उत्पाद परिचय
डोंगफेंग डी9 15 क्यूबिक मीटर संपीड़ित कचरा ट्रक एक उच्च-प्रदर्शन वाला, पर्यावरण के अनुकूल संपीड़ित कचरा ट्रक है जिसे नगरपालिका ठोस कचरे के कुशल संग्रहण और परिवहन के लिए डिज़ाइन किया गया है। मजबूत चेसिस, उन्नत संपीड़न प्रणाली और 15 क्यूबिक मीटर की कार्गो क्षमता से युक्त यह ट्रककचरा ट्रक यह शहरी और उपनगरीय अपशिष्ट प्रबंधन परिदृश्यों में विश्वसनीयता, स्थायित्व और परिचालन दक्षता सुनिश्चित करता है। यूरो तृतीय उत्सर्जन मानक का अनुपालन इसे पर्यावरण अनुकूल समाधानों को प्राथमिकता देने वाले क्षेत्रों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है।

15 क्यूबिक मीटर क्षमता वाला संपीड़ित कचरा ट्रक अनुप्रयोग परिदृश्य
नगरपालिका अपशिष्ट संग्रहण, आवासीय समुदायों, औद्योगिक पार्कों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आदर्श है, जहां कुशल, बड़े पैमाने पर अपशिष्ट संपीड़न और परिवहन की आवश्यकता होती है।
उत्पाद विनिर्देश
| 15 क्यूबिक मीटर क्षमता वाला संपीड़ित कचरा ट्रक | ||||
| समग्र आयाम | 8370,7855,8405,7760,8310,8660, 8545,8435,8335×2500,2550 ×3250,3720,3300,3400 | रेटेड लोड क्षमता | 8450,8385,8070,8005,7516,7581 | |
| सकल वाहन भार | 18000 (किलोग्राम) | ईंधन | डीज़ल | |
| वक्र भार (किलोग्राम) | 9420,9800,10289 | आगे/पीछे का निलंबन | 1260/2435 | |
| पहुँच/प्रस्थान कोण | 19/12(°) | आगे और पीछे के एक्सल पर भार | 6500 किलोग्राम/12000 किलोग्राम | |
| व्हीलबेस | 3950,4500,5000(मिमी) | धुरों की संख्या | 2 | |
| अधिकतम गति | 105 (किमी/घंटा) | स्प्रिंग के टुकड़ों की संख्या | 8/10+7 | |
| टायरों की संख्या | 6 | टायर का आकार | 295/80R22.5 18PR, 10.00R20 18PR, 275/80R22.5 18PR | |
| फ्रंट ट्रैक | 1862, 1933, 1949, 1904, 1960 (मिमी) | पिछला ट्रैक | 1806,1865(मिमी) | |
| आयतन | 12-15 वर्ग मीटर | हस्तांतरण | 8 स्पीड गियरबॉक्स | |
| इंजन मॉडल | वाईसीएस04200-68,B6.2NS6B230 | शक्ति (किलोवाट)/एचपी (पीएचएस) | 147/200,169/230 | |
| अन्य | ||||
विशेष उपकरण: बॉक्स बॉडी, मुख्य रूप से शहरी स्वच्छता कचरे के संग्रहण और परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। पेट सिस्टम निर्माता, मॉडल: जियाओज़ुओ बोरिक कंट्रोल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, जब्स। सुरक्षात्मक सामग्री: Q235A कार्बन स्टील। कनेक्शन मोड: बाएँ और दाएँ साइड प्रोटेक्शन को साइड बीम से वेल्ड किया गया है। रियर प्रोटेक्शन को विशेष उपकरणों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। रियर विशेष उपकरण की ग्राउंड हाइट (मिमी): 450, 480। अपनाए गए इंजन मॉडल और ईंधन खपत मूल्य (लीटर/100 किमी) के बीच संबंध (लीटर/100 किमी): वाईसीएस04200-68/26.4, B6.2NS6B230/26.1। सैटेलाइट पोजिशनिंग फ़ंक्शन के साथ ड्राइविंग रिकॉर्डर स्थापित करें। वैकल्पिक रियर फ्लिप स्टाइल (बकेट, बाल्टी, फुल सील, स्विंग आर्म, आदि) और टॉप लुक। वैकल्पिक साइड पर ईंधन टैंक, बैटरी, यूरिया टैंक और गैस जलाशय स्थापित करें। हाइड्रोलिक ईंधन टैंक के मल्टीचैनल वाल्व के इलेक्ट्रिक कंट्रोल बॉक्स की स्थिति का चयन करें, नए व्हील कवर स्टाइल का चयन करें, रियर फ्लिप मैकेनिज्म स्टाइल और सिलेंडर इंस्टॉलेशन मोड का चयन करें। | ||||
वैकल्पिक उपकरण

उत्पाद विवरण

हमारे बारे में




हम सुईझोउ शहर, हुबेई प्रांत, चीन में स्थित हैं
निरीक्षण के लिए कारखाने में आपका स्वागत है। आप वुहान तियानहे हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर सकते हैं, और हमारी कंपनी आपको लेने के लिए एक विशेष कार की व्यवस्था करेगी।
हाँ। हमारे पास पेशेवर आर एंड डी टीम है, हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार उत्पाद का उत्पादन कर सकते हैं।
हम विभिन्न प्रमाणपत्र सहयोगी प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि आईएसओ9000, सीसीसी,एसजीएस, टीयूवी, E-निशान, यूरोपीय संघ.
टी/टी और एल/सी को प्राथमिकता दी जाती है।